
+375 29 350-10-30
г.Борисов, пр. Революции, 1-40
Пн.-Пт.: 10.00-18.00
Сб.: выходной
Вс.: выходной
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2025-2026 учебный год
ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ большой автобус от 40 до 50 человек
| НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ | СТОИМОСТЬ |
| МИНСК (обзорная) с посещением ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА СВЯЗИ | 55,00 |
| ЛИДА. ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ. | 100,00 |
| БАРАНОВИЧИ, ДИПРИЗ | 115,00 |
| НИЧОСЕ. ВЫСТАВКА УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ В МИНСКЕ | 60,00 |
| БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК БЕЗ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 65,000 дет/70,00 взр |
| БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК С АНИМАЦИЕЙ, ВХОДНЫМИ БИЛЕТАМИ И ЭКСКУРСИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. | 85,00 дет/90,00 взр |
| ГРОДНО (ОБЗОРНАЯ) | 105,00 |
| ГРОДНО (обзорная экскурсия с посещением НОВОГО ЗАМКА И СТАРОГО ЗАМКА) |
145,00 дет/170,00 взр |
| МОГИЛЁВ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЗООСАДА, САФАРИ И БУЙНИЧСКОГО ПОЛЯ |
85,00 дет/90,00 взр |
| МОГИЛЁВ С ПОСЕЩЕНИЕМ И БУЙНИЧСКОГО ПОЛЯ И МАЯТНИКА ФУКО | 80,00 дет/95,00 взр |
| ОКЕАНАРИУМ+ МУЗЕЙ ВАЛУНОВ | 60,00 |
| МУЗЕЙ "СТРАНА МИНИ" + МУЗЕЙ ВАЛУНОВ В МИНСКЕ | 60,00 |
| КОННАЯ УСАДЬБА БУЦЕВИЧИ | 80,00 |
| МУЗЕЙ ДЕТСТВА | 60,00 |
| ЛИДА + МУРОВАНКА |
100,00 |
| ПАРК ИСТОРИИ СУЛА (ПАРК-МУЗЕЙ, АНИАМЦИЯ ) + РУБЕЖЕВИЧИ (ОРГАН) |
95,00/105,00 |
| МУЗЕЙ КАРЕТ+МУЗЕЙ КОНКИ+САД КАМНЕЙ | 60,00 |
| ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКОЙ КЕРАМИКИ (РАДАШКОВИЧИ) | 80,00 д./85,00 взр. |
| В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МУЗЕЙ НАУКИ (ЭКСПЕРЕМЕНТУС+ОРГАНИЗМУС) |
75,00. |
| МУЗЕЙ КАРЕТ+МУЗЕЙ КОНКИ+МУЗЕЙ ДЕНЕГ +САД КАМНЕЙ | 65,00 |
| МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА С БАТЛЕЙКОЙ | 55 ,00 |
| ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ+САД КАМНЕЙ | 50,00 |
| ОРАНЖЕРЕЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА +САД КАМНЕЙ | 55,00 |
| ПЛАНЕТАРИЙ (сферическое представление)+МУЗЕЙ КОТА | 60,00 |
| МУЗЕЙ Я. КУПАЛЫ В ОКОПАХ |
65,00 |
|
«ГАЁНСКIЕ ВЫТОКI» |
65,00 (с угощением) |
|
УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС «ДУКОРСКІ МАЁНТАК» |
75,00/80.00 |
|
МИНСК ПОМНИТ О ВОЁНЕ (ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ+МУЗЕЙ ВОВ) |
48,00 |
| БОРИСОВ+БОРИСОВ-АРЕНА+ЖОДИНО+БЕЛАЗ | 65,00 |
| БРЕСТ +БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ | 120,00д./130,00взр. |
| ДУДУТКИ | 80,00 |
| ЗАСЛАВЛЬ | 65,00д./70,00взр. |
| ПОЛОЦК - ПЕРВАЯ СТОЛИЦА БЕЛАРУСИ | 95,000 д./105,00 взр.. |
| ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПУТЕШЕСТВИЕ " СЕКРЕТЫ ВСЕСЛАВА" | 65,00 |
| ВИТЕБСК - ЗДРАВНЁВО | 95,00 д./105,00 взр. |
|
СЛУЦК+ФАБРИКА "СЛУЦКИЕ ПОЯСА" |
75,00 д./85,00 взр. |
| НЕСВИЖ,РАТУША,БРАМА,КОСТЁЛ (с входными билетами) | 85,00д./95,00 взр |
| МИР (с входными билетами) | 80,00д./90,00 взр |
| МИР-НОВОГРУДОК -ЛИТОВКА (с входными билетами) | 100,00Д./110,00 взр. |
| ОСТРОВЕЦКАЯ КРУГОСВЕТКА | 100,00 |
| ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ЭКОТУРИЗМА СТАНЬКОВО | 75,00 дет./85,00 взр. |
| БЕРЁЗОВКА-ЛИТОВКА-НОВОГРУДОК | 95/00Д/105,00ВЗР |
| ЛИНИЯ СТАЛИНА | 75,00 |
| НАЦИОНИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | 60,00 |
| СТРОЧИЦЫ | 65,00 |
| БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С ПОСЕЩЕНИЕМ РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА, МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ВОЛЬЕРОВ | 135,00 дет/145,00взр |
| ХАТЫНЬ (без музея) | 43,00д./48,00 взр. |
| ЗООПАРК+ДИНОПАРК | 90,00 |
| КУРГАН СЛАВЫ+ ХЫТЫНЬ +МИНСК |
65,00 |
| МУЗЕЙ МИНСКОГО ЧАСОВОГО ЗАВОДА (БУДНИЕ ДНИ) | 65,00 |
| МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МУЗЕЙ ВАЛУНОВ | 55,00 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ МЧС | 65,00/68,00 (с машиной - симулятором для детей с ростаом 140 см) |
| БОБРУЙСК - КРАСНЫЙ БЕРЕГ | 95,00 д./105,00 взр. |
| "КОММУНАРКА" | 95,00 |
| ОРША-ЛЕВКИ-АЛЕКСАНДРИЯ |
85,00/95,00 |
| ЗАКУЛИСЬЕ ЦИРКА | 65,00 |
| СТРОЧИЦЫ- НА ЯХТЕ ПО МИНСКОМУ МОРЮ (ЛЕТНИЙ СЕЗОН) | 95,00 (микроавтобус) |
| МУЗНЙ "КВАНТУМ" | 70,00 |
| КВЕСТ "ПО СЛЕДАМ НАПОЛЕОНА" | 35,00 |
| ГОМЕЛЬ-ВЕТКА | 105,00 |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ТРОСТЕНЕЦ" | 55,00 |
| ОЛА И КРАСНЫЙ БЕРЕГ | 95,00/105,00 |
| ТОРФО-БРИКЕТНЫЙ ЗАВОД "ДИТВА" С КАТАНИЕ НА УЗКОКОЛЕЙКЕ | 115,00 |
| БОРИСОВ, СТУДЁНКА, БРИЛЁВСКОЕ ПОЛЕ | 30,00 |
| ОБЗОРНАЯ ПО МИНСКУ + НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | 50,00 |
| ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР В МИКАШЕВИЧАХ | 95,00 |
| МИНСК МТЗ | 65,00 |
| МИНСК МУЗЕЙ МИНИ | 55,00 |
| МУЗЕЙ НИЧЁ СЕ | 55,00 |
| МУЗЕЙ МОРОЖЕНОГО | 60,00 |
| МУЗЕЙ ПРЯНИКА | 80,00 |
| МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МУЗЕЙ МЕТРО | 58,00 |
| КИНОСТУДИЯ БЕЛАРУСЬФИЛЬ | 60,00 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БГУ | 55,00 |
| РУЖАНЫ-КОСОВО | 105,00 |
| МУЗЕЙ МОРОЖЕНОГО И СЛАДОСТЕЙ. МИНСК. | 58,00 |
| ОРША- КОПЫСЬ-АЛЕКСАНДРИЯ-ЛЕВКИ | 100,00 |
| ПЛАНЕТАРИЙ -МУЗЕЙ КАРЕТ - МУЗЕЙ КОНКИ - САД КАМНЕЙ | 58,00 |
| МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ - ЭКСКУРСИЯ НА ПЛОЩАДЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА | 50,00 |
| КРАСНЫЙ БЕРЕГ - ЖИЛИЧИ | 95,00/105,00 |
| КРАСНЫЙ БЕРЕГ-ЖИЛИЧИ-БОБРУЙСК | 105,00/115,00 |
| МУЗЕЙ ЛЕГО | 60,00 |
Цены на туры актуальны на 01.09.2025г.
Стоимость экскурсий рассчитана на 45 + 4 человека(сопровождающие)
***Возможен проезд на микроавтобусе. Направление Минск + 10 руб., более дальние направления 15-20 рублей плюс к цене в таблице. (Точную стоимость запрашивать по телефону)
По Вашим заявкам мы предложим различные варианты данных и других предложений.