+375 29 350-10-30
г.Борисов, пр. Революции, 1-40
Пн.-Пт.: 09.30-17.30
Сб.: 10.00-15.00
Вс.: выходной
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2022-2023 учебный год
ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ большой автобус от 40 до 50 человек
НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ | СТОИМОСТЬ |
МИНСК (обзорная) спосещением ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА СВЯЗИ | 30,00 |
БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК БЕЗ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 33,00 дет/35,00 взр |
БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК С АНИМАЦИЕЙ, ВХОДНЫМИ БИЛЕТАМИ И ЭКСКУРСИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ. | 43,00 дет/45 взр |
ГРОДНО (ОБЗОРНАЯ) | 60,00 |
ГРОДНО (обзорная экскурсия с посещением НОВОГО ЗАМКА И СТАРОГО ЗАМКА) | 72,00 дет/82,00 взр |
МОГИЛЁВ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЗООСАДА И БУЙНИЧСКОГО ПОЛЯ |
40,00 дет/45,00 взр( без сафари) |
МОГИЛЁВ С ПОСЕЩЕНИЕМ И БУЙНИЧСКОГО ПОЛЯ И МАЯТНИКА ФУКО | 37,00 дет/39,00 взр |
ОКЕАНАРИУМ+ МУЗЕЙ ВАЛУНОВ | 32,00 |
МУЗЕЙ "СТРАНА МИНИ" + МУЗЕЙ ВАЛУНОВ В МИНСКЕ | 35,00 |
КОННАЯ УСАДЬБА БУЦЕВИЧИ | 44,00 |
МУЗЕЙ ДЕТСТВА | 30,00 |
ПЛАНЕТАРИЙ(сферическое представление) + МУЗЕЙ КАРЕТ+МУЗЕЙ КОНКИ + САД КАМНЕЙ | 38,00 |
ЛИДА + МУРОВАНКА |
55,00 |
ПАРК ИСТОРИИ СУЛА (ПАРК-МУЗЕЙ, АНИАМЦИЯ ) + РУБЕЖЕВИЧИ (ОРГАН) |
60,00/67,00 с обедом |
МУЗЕЙ КАРЕТ+МУЗЕЙ КОНКИ+САД КАМНЕЙ | 32,00 |
ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКОЙ КЕРАМИКИ (РАДАШКОВИЧИ) | 40,00 д./45,00 взр. |
В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МУЗЕЙ НАУКИ (ЭКСПЕРЕМЕНТУС+ОРГАНИЗМУС) |
45,00. |
МУЗЕЙ КАРЕТ+МУЗЕЙ КОНКИ+МУЗЕЙ ДЕНЕГ +САД КАМНЕЙ | 40,00 |
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА С БАТЛЕЙКОЙ | 30,00 |
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ+САД КАМНЕЙ | 28,00 |
ОРАНЖЕРЕЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА +САД КАМНЕЙ | 32,00 |
ПЛАНЕТАРИЙ (сферическое представление)+МУЗЕЙ КОТА | 38,00 |
МУЗЕЙ Я. КУПАЛЫ В ОКОПАХ |
39,00 |
«ГАЁНСКIЕ ВЫТОКI» |
35,00 (с угощением) |
УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС «ДУКОРСКІ МАЁНТАК» |
39,00/45.00 с угощением |
МИНСК ПОМНИТ О ВОЁНЕ (ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ+МУЗЕЙ ВОВ) |
32,00 |
БОРИСОВ+БОРИСОВ-АРЕНА+ЖОДИНО+БЕЛАЗ | 32,00 |
БРЕСТ +БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ | 70,00д./75,00взр. |
ДУДУТКИ | 43,00 |
ЗАСЛАВЛЬ | 38,00д./42,00взр. |
ПОЛОЦК - ПЕРВАЯ СТОЛИЦА БЕЛАРУСИ | 50,000 д./55,00 взр.. |
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ-ПУТЕШЕСТВИЕ " СЕКРЕТЫ ВСЕСЛАВА" | 38,00 |
ВИТЕБСК - ЗДРАВНЁВО +МАКДОНАЛЬДС | 46,00 д./51,00 взр. |
СЛУЦК+ФАБРИКА "СЛУЦКИЕ ПОЯСА" |
43,00 д./46,0 взр. |
НЕСВИЖ,РАТУША,БРАМА,КОСТЁЛ (с входными билетами) | 55,00д./62,00 взр |
МИР (с входными билетами) | 48,00д./55,00 взр |
МИР-НОВОГРУДОК -ЛИТОВКА (с входными билетами) | 55,00Д./70,00 взр. |
ОСТРОВЕЦКАЯ КРУГОСВЕТКА | 45,00 |
ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ЭКОТУРИЗМА СТАНЬКОВО | 39,00 |
БЕРЁЗОВКА-ЛИТОВКА-НОВОГРУДОК | 60,00Д/65,00ВЗР |
ЛИНИЯ СТАЛИНА | 38,00 |
НАЦИОНИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | 26,00 |
СТРОЧИЦЫ | 34,00 |
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С ПОСЕЩЕНИЕМ РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА, МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ВОЛЬЕРОВ | 80,00 дет/88,00взр |
ХАТЫНЬ | 25,00д./26,00 взр. |
ЗООПАРК+ДИНОПАРК | 45,00 |
КУРГАН СЛАВЫ+ ХЫТЫНЬ +МИНСК |
32,00 |
МУЗЕЙ МИНСКОГО ЧАСОВОГО ЗАВОДА (БУДНИЕ ДНИ) | 30,00 |
МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МУЗЕЙ ВАЛУНОВ | 30,00 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ МЧС | 34,00/36,00 (с машиной - симулятором для детей с ростаом 140 см) |
БОБРУЙСК - КРАСНЫЙ БЕРЕГ | 45,00 д./50,00 взр. |
ГРОДНО И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ | 60,00 Д./65,00 ВЗР. |
ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ЭКОТУРИЗМА СТАНЬКОВО |
40,00/45,00(ЗООСАД+ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ) |
ЗАКУЛИСЬЕ ЦИРКА | 30,00 |
СТРОЧИЦЫ- НА ЯХТЕ ПО МИНСКОМУ МОРЮ (ЛЕТНИЙ СЕЗОН) | 50,00 |
МУЗЕЙ ТОРТА | 32,00 |
БОРИСОВ, СТУДЁНКА, БРИЛЁВСКОЕ ПОЛЕ | 18,00 |
ОБЗОРНАЯ ПО МИНСКУ + НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | 30,00 |
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ+ЭКСКУРСИЯ НА ПЛОЩАДЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА |
30,00 |
Цены на туры актуальны на 01.09.2022 г.
Стоимость экскурсий рассчитана на 45 + 4 человека(сопровождающие)
***Возможен проезд на микроавтобусе. Направление Минск + 5 руб., более дальние направления 7-10 рублей плюс к цене в таблице. (Точную стоимость запрашивать по телефону)
По Вашим заявкам мы предложим различные варианты данных и других предложений.